½ÃÇè¸í | ¿ø¼ Á¢¼ö ¹× Ãë¼Ò±â°£ | ±¸ºÐ | ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°íÀÏ | ½ÃÇèÀÏ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|---|
9±Þ °ø°³°æÀï | 2.3. 09:00 ~ 2.7. 21:00 | Çʱ⠽ÃÇè | 3.28 | 4.5 | 5.9 |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 5.9 | 5.28 ~ 6.2 | 6.20 | ||
7±Þ °ø°³°æÀï | 5.12. 09:00 ~ 5.16. 21:00 | 1Â÷ ½ÃÇè | 7.11 | 7.19 | 8.20 |
2Â÷ ½ÃÇè | 8.20 | 9.20 | 10.30 | ||
3Â÷ ½ÃÇè | 10.30 | 11.24 ~ 11.27 | 12.12 |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
2.24(¿ù) ~ 2.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 4.19(Åä) | 5.1(¸ñ) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 5.20(È) ~ 5.21(¼ö) | 5.29(¸ñ) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.11(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.16(Åä) ~ 8.29(±Ý) | 9.21(±Ý) | ||
Á¦4ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.13(¸ñ) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.24(¿ù) ~ 11.25(È) | 12.9(È) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.21(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.9(Åä) | 8.22(±Ý) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.14(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.21(±Ý) | 12.2(È) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.18(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.11(¿ù) ~ 8.14(¸ñ) | 9.5(±Ý) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.19(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.8(¿ù) ~ 12.9(È) | 12.19(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.23(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.9(Åä) | 8.18(¿ù) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.28(¿ù) ~ 8.1(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 8.30(Åä) | 10.2(¸ñ) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.28(±Ý) | 12.8(¿ù) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.18(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.28(±Ý) | 12.8(¿ù) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
2.24(¿ù) ~ 2.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 4.26(Åä) | 5.12(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 5.20(È) ~ 5.21(¼ö) | 5.30(±Ý) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.14(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 7.28(¿ù) ~ 7.30(¼ö) | 8.21(¸ñ) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.19(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.27(¸ñ) ~ 11.28(±Ý) | 12.10(¼ö) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.18(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.1(±Ý) | 8.14(¸ñ) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.24(¸ñ) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.25(¿ù) ~ 9.12(±Ý) | 9.26(±Ý) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 12.2(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.16(È) ~ 12.23(È) | 26.1.7(¼ö) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.29(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.30(Åä) | 9.9(È) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.14(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.29(Åä) | 12.5(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.28(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.11(¿ù) ~ 8.21(¸ñ) | 9.8(¿ù) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.26(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.8(¿ù) ~ 12.11(¸ñ) | 12.22(¿ù) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.25(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.23(Åä) | 9.5(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.17(¸ñ) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.4(¿ù) ~ 8.14(¸ñ) | 8.29(±Ý) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.14(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.24(¿ù) ~ 11.28(±Ý) | 12.5(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.21(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.8(±Ý) | 8.18(¿ù) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.17(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.21(±Ý) | 11.26(¼ö) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.15(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.1(±Ý) ~ 8.12(È) | 9.9(È) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.25(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.8(¿ù) ~ 12.9(È) | 26.1.7(¼ö) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.16(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.1(±Ý) | 8.11(¿ù) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.17(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.28(±Ý) | 12.5(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
2.17(¿ù) ~ 2.20(¸ñ) |
Çʱ⠽ÃÇè | 3.8(Åä) | 3.14(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 4.8(È) ~ 4.11(±Ý) | 4.22(È) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.15(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.6(¼ö) ~ 8.13(¼ö) | 8.26(È) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.21(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.3(¼ö) ~ 12.5(±Ý) | 12.18(¸ñ) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.16(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.1(±Ý) | 8.11(¿ù) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.28(¿ù) ~ 8.1(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 8.30(Åä) | 9.22(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.26(¼ö) | 12.3(¼ö) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.18(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.26(¼ö) | 12.3(¼ö) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.18(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.1(±Ý) ~ 8.14(¸ñ) | 9.5(±Ý) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.28(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.8(¿ù) ~ 12.12(±Ý) | 12.24(¼ö) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.22(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.12(È) | 8.26(È) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.14(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.20(¸ñ) | 11.25(È) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.18(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.5(È) ~ 8.8(±Ý) | 8.20(¼ö) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.28(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.11(¸ñ) | 12.19(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.21(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.13(¼ö) | 8.25(¿ù) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.16(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.5(È) ~ 8.8(±Ý) | 8.19(È) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.26(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.8(¿ù) | 12.12(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.25(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.12(È) | 8.22(±Ý) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.20(¸ñ) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.27(¸ñ) | 12.3(¼ö) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.17(¸ñ) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.4(¿ù) ~ 9.5(±Ý) | 9.17(¼ö) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.20(¸ñ) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.3(¼ö) ~ 12.5(±Ý) | 12.17(¼ö) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.21(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.8(±Ý) | 8.25(¿ù) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.28(¿ù) ~ 8.1(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 8.30(Åä) | 9.15(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.29(Åä) | 12.5(±Ý) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.17(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.29(Åä) | 12.5(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
2.24(¿ù) ~ 2.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 4.26(Åä) | 5.9(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 5.22(¸ñ) ~ 5.23(±Ý) | 6.5(¸ñ) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.18(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.6(¼ö) ~ 8.8(±Ý) | 8.29(¼ö) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.21(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.11(¸ñ) ~ 12.12(±Ý) | 12.26(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.21(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.12(È) | 8.26(È) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.19(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.4(¸ñ) | 12.12(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
3.10(¿ù) ~ 3.14(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 4.26(Åä) | 5.13(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 5.22(¸ñ) ~ 5.23(±Ý) | 5.29(¸ñ) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.18(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.4(¿ù) ~ 8.8(±Ý) | 8.14(È) | ||
Á¦4ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.21(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.3(¼ö) ~ 12.4(¸ñ) | 12.11(¸ñ) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.21(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.14(¸ñ) | 9.1(¿ù) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.17(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.26(¼ö) | 12.4(¸ñ) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.15(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.4(¿ù) ~ 8.14(¸ñ) | 9.3(¼ö) | ||
Á¦4ȸ ½ÃÇè |
5.26(¿ù) ~ 5.30(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 8.30(Åä) | 9.9(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 9.29(¿ù) ~ 9.30(È) | 10.24(±Ý) | ||
Á¦5ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.19(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.8(¿ù) ~ 12.9(È) | 12.23(È) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.18(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 7.31(¸ñ) | 8.14(¸ñ) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.12(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.20(¸ñ) | 12.1(¿ù) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.10(¸ñ) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.4(¿ù) ~ 8.6(¼ö) | 8.14(¸ñ) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.20(¸ñ) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.9(È) | 12.17(¼ö) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.21(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.8(±Ý) | 8.20(¼ö) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
7.28(¿ù) ~ 8.1(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 8.30(Åä) | 10.1(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.26(¼ö) | 12.3(¼ö) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.17(¿ù) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 11.26(¼ö) | 12.3(¼ö) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
2.24(¿ù) ~ 2.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 3.22(Åä) | 4.9(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 4.21(¿ù) | 5.8(¸ñ) | ||
Á¦3ȸ ½ÃÇè |
3.12(¼ö) ~ 3.18(È) |
Çʱ⠽ÃÇè | 5.3(Åä) | 5.23(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 6.12(¸ñ) | 6.24(È) | ||
Á¦4ȸ ½ÃÇè |
3.24(¿ù) ~ 3.28(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.15(È) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 8.11(¿ù) ~ 8.13(¼ö) | 8.22(±Ý) | ||
Á¦5ȸ ½ÃÇè |
6.30(¿ù) ~ 7.4(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 9.6(Åä) | 9.26(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 10.23(¸ñ) | 10.27(¿ù) | ||
Á¦6ȸ ½ÃÇè |
7.21(¿ù) ~ 7.25(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.21(±Ý) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 12.16(È) | 12.19(±Ý) |
±¸ ºÐ | ¿ø¼ Á¢¼ö | ½ÃÇè ±¸ºÐ | ½ÃÇè ÀÏÀÚ | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
Á¦1ȸ ½ÃÇè |
4.14(¿ù) ~ 4.18(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 6.21(Åä) | 7.9(¼ö) |
¸éÁ¢ ½ÃÇè | 7.18(±Ý) | 7.25(±Ý) | ||
Á¦2ȸ ½ÃÇè |
8.25(¿ù) ~ 8.29(±Ý) |
Çʱ⠽ÃÇè | 11.1(Åä) | 11.14(±Ý) |
