2020.12.24
¤· Çʱâ½ÃÇè : 2019. 6. 15.(Åä) ½ÃÇà
Á÷·Ä¸í | ÀÓ¿ë±â°ü |
¼±¹ß ¿¹Á¤Àοø |
ÇÕ°ÝÀοø | Çհݼ± |
¾ç¼ºÃʰúÇÕ°Ý (Çհݼ±) |
ÃѰè | ¡¡ | 1,361 | 1,210 | ¡¡ | ¡¡ |
°£È£8±Þ(°£È£) | ¼Ò°è | 77 | 78 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀüÁֽà | 18 | 18 | 81.50 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 13 | 14 | 76.00 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 5 | 5 | 81.00 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 1 | 1 | 80.00 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 10 | 10 | 69.50 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 8 | 8 | 78.50 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 3 | 3 | 80.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 1 | 1 | 56.00 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 7 | 7 | 68.00 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 3 | 3 | 66.50 | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 5 | 5 | 78.50 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 2 | 2 | 53.50 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 1 | 1 | 76.00 | ¡¡ | |
°£È£8±Þ(°£È£):Àå¾ÖÀÎ | ¼Ò°è | 1 | - | ¡¡ | - |
±º»ê½Ã | 1 | - | ¡¡ | - | |
º¸°ÇÁø·á8±Þ(º¸°ÇÁø·á) | ¼Ò°è | 9 | 9 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÍ»ê½Ã | 2 | 2 | 85.00 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 1 | 1 | 78.00 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 3 | 3 | 75.00 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 1 | 1 | 83.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 1 | 1 | 78.00 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 1 | 1 | 66.00 | ¡¡ | |
»çȸº¹Áö9±Þ(»çȸº¹Áö) | ¼Ò°è | 154 | 157 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀüÁֽà | 27 | 29 | 325.84 | ¾ç¼º 2¸í (318.67) | |
±º»ê½Ã | 25 | 25 | 317.80 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 27 | 27 | 300.75 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 7 | 7 | 310.56 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 10 | 10 | 265.48 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 6 | 7 | 321.71 |
¾ç¼º 1¸í (308.87) | |
¿ÏÁÖ±º | 7 | 7 | 307.06 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 8 | 8 | 315.96 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 10 | 10 | 298.39 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 2 | 2 | 299.63 | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 9 | 9 | 313.26 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 5 | 5 | 250.66 | ¡¡ | |
°íⱺ | 6 | 6 | 301.48 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 5 | 5 | 305.39 | ¡¡ | |
»çȸº¹Áö9±Þ(»çȸº¹Áö):Àå¾ÖÀÎ | ¼Ò°è | 23 | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀüÁֽà | 5 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 3 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 3 | 1 | 241.81 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 2 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 2 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 2 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
°íⱺ | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
»çȸº¹Áö9±Þ(»çȸº¹Áö):Àú¼ÒµæÃþ | ¼Ò°è | 20 | 14 | ¡¡ | ¡¡ |
µµÀϰý | 20 | 14 | 238.21 | ¡¡ | |
ÀϹÝÇàÁ¤9±Þ(ÀϹÝÇàÁ¤) | ¼Ò°è | 458 | 466 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 5 | 5 | 365.14 | ¡¡ | |
ÀüÁֽà | 77 | 77 | 368.18 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 56 | 56 | 350.95 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 63 | 63 | 350.23 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 45 | 45 | 345.78 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 32 | 32 | 357.56 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 31 | 36 | 356.89 |
¾ç¼º 5¸í (345.64) | |
¿ÏÁÖ±º | 24 | 24 | 349.68 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 13 | 13 | 319.81 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 24 | 24 | 331.12 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 11 | 11 | 341.23 | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 18 | 21 | 351.34 |
¾ç¼º 3¸í (350.76) | |
¼øÃ¢±º | 11 | 11 | 336.70 | ¡¡ | |
°íⱺ | 31 | 31 | 352.74 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 17 | 17 | 336.48 | ¡¡ | |
ÀϹÝÇàÁ¤9±Þ(ÀϹÝÇàÁ¤):Àå¾ÖÀÎ | ¼Ò°è | 49 | 23 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 2 | 2 | 233.22 | ¡¡ | |
ÀüÁֽà | 10 | 11 | 262.04 |
¾ç¼º 1¸í (252.41) | |
±º»ê½Ã | 5 | 3 | 257.38 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 3 | 2 | 235.43 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 3 | 0 | - | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 2 | 1 | 277.60 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 2 | 1 | 295.20 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 2 | 1 | 278.39 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 3 | 0 | - | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 3 | 0 | - | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 3 | 0 | - | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 2 | 0 | - | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 4 | 0 | - | ¡¡ | |
°íⱺ | 3 | 0 | - | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 2 | 2 | 267.96 | ¡¡ | |
ÀϹÝÇàÁ¤9±Þ(ÀϹÝÇàÁ¤):Àú¼ÒµæÃþ | ¼Ò°è | 34 | 34 | ¡¡ | ¡¡ |
µµÀϰý | 34 | 34 | 267.72 | ¡¡ | |
ÀϹÝÇàÁ¤9±Þ(±â¾÷ÇàÁ¤) | ¼Ò°è | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
°íⱺ | 1 | 1 | 349.09 | ¡¡ | |
¼¼¹«9±Þ(Áö¹æ¼¼) | ¼Ò°è | 34 | 33 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 1 | 1 | 362.05 | ¡¡ | |
ÀüÁֽà | 6 | 6 | 360.86 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 3 | 3 | 341.72 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 4 | 4 | 343.47 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 1 | 1 | 265.96 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 4 | 4 | 352.42 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 3 | 3 | 324.84 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 4 | 4 | 339.13 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 2 | 2 | 343.19 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 2 | 2 | 348.96 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 1 | 1 | 329.80 | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 1 | 1 | 227.45 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 1 | 1 | 368.50 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
¼¼¹«9±Þ(Áö¹æ¼¼):Àå¾ÖÀÎ | ¼Ò°è | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
Á¤À¾½Ã | 1 | 1 | 251.31 | ¡¡ | |
¼¼¹«9±Þ(Áö¹æ¼¼):Àú¼ÒµæÃþ | ¼Ò°è | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ |
ºÎ¾È±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
Àü»ê9±Þ(Àü»ê) | ¼Ò°è | 12 | 15 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 1 | 1 | 75.00 | ¡¡ | |
ÀüÁֽà | 2 | 2 | 71.00 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 2 | 2 | 65.00 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 1 | 1 | 75.00 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 3 | 4 | 74.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 1 | 3 | 65.00 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 1 | 1 | 56.00 | ¡¡ | |
°íⱺ | 1 | 1 | 66.00 | ¡¡ | |
»ç¼9±Þ(»ç¼) | ¼Ò°è | 13 | 11 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 1 | 1 | 307.47 | ¡¡ | |
ÀüÁֽà | 5 | 5 | 254.66 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 1 | 1 | 326.38 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 2 | 1 | 334.16 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 1 | - | - | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 2 | 2 | 334.88 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 1 | 1 | 286.77 | ¡¡ | |
°ø¾÷9±Þ(ÀϹݱâ°è) | ¼Ò°è | 18 | 18 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 1 | 1 | 80.00 | ¡¡ | |
ÀüÁֽà | 7 | 8 | 79.00 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 2 | 2 | 64.00 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 1 | 1 | 61.50 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 2 | 2 | 81.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 1 | 1 | 58.00 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 3 | 3 | 71.00 | ¡¡ | |
°ø¾÷9±Þ(ÀϹݱâ°è):Àú¼ÒµæÃþ | ¼Ò°è | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ |
³²¿ø½Ã | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
°ø¾÷9±Þ(ÀϹÝÀü±â) | ¼Ò°è | 27 | 21 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀüÁֽà | 7 | 7 | 71.00 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 3 | 3 | 60.00 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 3 | 3 | 47.50 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 2 | 1 | 75.00 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 3 | 1 | 67.00 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 3 | 3 | 70.00 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 2 | 2 | 59.50 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 1 | - | - | ¡¡ | |
°íⱺ | 2 | 1 | 58.00 | ¡¡ | |
°ø¾÷9±Þ(ÀϹÝȰø) | ¼Ò°è | 13 | 13 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀüÁֽà | 2 | 2 | 84.00 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 5 | 5 | 60.50 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 2 | 2 | 70.00 | ¡¡ | |
°íⱺ | 2 | 2 | 59.00 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 2 | 2 | 56.00 | ¡¡ | |
°ø¾÷9±Þ(³ó¾÷±â°è) | ¼Ò°è | 2 | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
Á¤À¾½Ã | 1 | 1 | 53.00 | ¡¡ | |
°íⱺ | 1 | 1 | 60.00 | ¡¡ | |
°ø¾÷9±Þ(¿øÀÚ·Â) | ¼Ò°è | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ |
°íⱺ | 1 | - | - | ¡¡ | |
³ó¾÷9±Þ(ÀϹݳó¾÷) | ¼Ò°è | 49 | 53 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀüÁֽà | 1 | 1 | 87.00 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 5 | 6 | 84.00 |
¾ç¼º 1¸í (81.50) | |
ÀÍ»ê½Ã | 2 | 2 | 75.00 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 5 | 7 | 78.00 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 7 | 7 | 78.00 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 2 | 2 | 76.00 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 4 | 4 | 84.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 4 | 4 | 74.00 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 3 | 3 | 75.00 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 1 | 1 | 81.00 | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 3 | 3 | 78.50 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 6 | 6 | 75.00 | ¡¡ | |
°íⱺ | 6 | 7 | 74.00 | ¡¡ | |
³ó¾÷9±Þ(ÀϹݳó¾÷):Àå¾ÖÀÎ | ¼Ò°è | 3 | - | ¡¡ | ¡¡ |
Áø¾È±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
°íⱺ | 1 | - | - | ¡¡ | |
³ó¾÷9±Þ(ÀϹݳó¾÷):Àú¼ÒµæÃþ | ¼Ò°è | 3 | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
µµÀϰý | 3 | 1 | 63.00 | ¡¡ | |
³ó¾÷9±Þ(Ãà»ê) | ¼Ò°è | 14 | 13 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 2 | 2 | 65.00 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 4 | 4 | 67.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 2 | 2 | 59.00 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 2 | 1 | 72.50 | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 1 | 1 | 60.00 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 1 | 1 | 60.00 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 2 | 2 | 71.00 | ¡¡ | |
³ìÁö9±Þ(»ê¸²ÀÚ¿ø) | ¼Ò°è | 9 | 10 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 1 | 1 | 84.00 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 1 | 1 | 72.00 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 1 | 1 | 82.00 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 1 | 1 | 80.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 2 | 3 | 78.00 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 1 | 1 | 73.00 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 1 | 1 | 69.00 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 1 | 1 | 71.50 | ¡¡ | |
³ìÁö9±Þ(Á¶°æ) | ¼Ò°è | 2 | 2 | ¡¡ | ¡¡ |
°íⱺ | 2 | 2 | 58.00 | ¡¡ | |
ÇØ¾ç¼ö»ê9±Þ(ÀϹÝÇØ¾ç) | ¼Ò°è | 8 | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
±èÁ¦½Ã | 2 | 2 | 61.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
°íⱺ | 4 | 1 | 57.50 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
ÇØ¾ç¼ö»ê9±Þ(ÀϹÝÇØ¾ç):Àú¼ÒµæÃþ | ¼Ò°è | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ |
°íⱺ | 1 | - | - | ¡¡ | |
ÇØ¾ç¼ö»ê9±Þ(ÀϹݼö»ê) | ¼Ò°è | 3 | 3 | ¡¡ | ¡¡ |
±º»ê½Ã | 3 | 3 | 75.00 | ¡¡ | |
º¸°Ç9±Þ(º¸°Ç) | ¼Ò°è | 26 | 27 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀüÁֽà | 3 | 4 | 86.00 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 3 | 3 | 82.00 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 3 | 3 | 82.00 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 3 | 3 | 85.00 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 1 | 1 | 77.50 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 1 | 1 | 86.50 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 2 | 2 | 76.00 | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 1 | 1 | 84.50 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 5 | 5 | 79.00 | ¡¡ | |
°íⱺ | 2 | 2 | 81.00 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 2 | 2 | 81.00 | ¡¡ | |
º¸°Ç9±Þ(º¸°Ç):Àå¾ÖÀÎ | ¼Ò°è | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÍ»ê½Ã | 1 | - | - | ¡¡ | |
º¸°Ç9±Þ(¹æ¿ª) | ¼Ò°è | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
¼øÃ¢±º | 1 | 1 | 77.00 | ¡¡ | |
½ÄǰÀ§»ý9±Þ(½ÄǰÀ§»ý) | ¼Ò°è | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
°íⱺ | 1 | 1 | 81.50 | ¡¡ | |
ȯ°æ9±Þ(ÀϹÝȯ°æ) | ¼Ò°è | 23 | 23 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀüÁֽà | 5 | 7 | 80.50 |
¾ç¼º 1¸í (78.00) | |
±º»ê½Ã | 2 | 2 | 76.00 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 4 | 4 | 72.50 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 1 | - | - | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 2 | 2 | 80.50 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 3 | 3 | 78.50 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 1 | 1 | 53.00 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 1 | 1 | 70.00 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
°íⱺ | 3 | 3 | 65.50 | ¡¡ | |
½Ã¼³9±Þ(ÀϹÝÅä¸ñ) | ¼Ò°è | 127 | 63 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 2 | 2 | 57.00 | ¡¡ | |
ÀüÁֽà | 20 | 20 | 61.00 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 19 | 6 | 55.00 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 18 | 10 | 54.00 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 1 | - | - | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 8 | 1 | 61.00 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 10 | 7 | 51.00 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 8 | 8 | 61.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 7 | 1 | 67.00 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 13 | 2 | 58.00 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 4 | - | - | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 3 | 2 | 74.50 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 6 | 1 | 61.00 | ¡¡ | |
°íⱺ | 7 | 3 | 59.00 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
½Ã¼³9±Þ(ÀϹÝÅä¸ñ):Àå¾ÖÀÎ | ¼Ò°è | 3 | - | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 1 | - | - | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 1 | - | - | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
½Ã¼³9±Þ(ÀϹÝÅä¸ñ):Àú¼ÒµæÃþ | ¼Ò°è | 5 | - | ¡¡ | ¡¡ |
µµÀϰý | 5 | - | ¡¡ | ¡¡ | |
½Ã¼³9±Þ(°ÇÃà) | ¼Ò°è | 81 | 67 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 2 | 1 | 64.00 | ¡¡ | |
ÀüÁֽà | 14 | 14 | 59.00 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 14 | 11 | 56.50 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 10 | 9 | 52.00 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 3 | 3 | 68.00 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 7 | 7 | 49.00 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 6 | 6 | 66.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 4 | 4 | 57.00 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 8 | 6 | 56.00 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 4 | 2 | 48.00 | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 2 | - | - | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 1 | - | - | ¡¡ | |
°íⱺ | 4 | 3 | 49.00 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 2 | 1 | 52.00 | ¡¡ | |
½Ã¼³9±Þ(°ÇÃà):Àå¾ÖÀÎ | ¼Ò°è | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÍ»ê½Ã | 1 | - | - | ¡¡ | |
½Ã¼³9±Þ(°ÇÃà):Àú¼ÒµæÃþ | ¼Ò°è | 3 | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
µµÀϰý | 3 | 1 | 48.00 | ¡¡ | |
½Ã¼³9±Þ(ÁöÀû) | ¼Ò°è | 30 | 28 | ¡¡ | ¡¡ |
ÀüÁֽà | 3 | 3 | 75.00 | ¡¡ | |
ÀÍ»ê½Ã | 1 | 1 | 63.00 | ¡¡ | |
Á¤À¾½Ã | 3 | 3 | 62.00 | ¡¡ | |
³²¿ø½Ã | 4 | 3 | 56.00 | ¡¡ | |
±èÁ¦½Ã | 4 | 4 | 70.00 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 2 | 2 | 65.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 2 | 2 | 54.50 | ¡¡ | |
¹«ÁÖ±º | 4 | 4 | 61.00 | ¡¡ | |
Àå¼ö±º | 3 | 3 | 46.00 | ¡¡ | |
ÀӽDZº | 1 | 1 | 73.00 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 1 | 1 | 48.00 | ¡¡ | |
°íⱺ | 1 | - | - | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 1 | 1 | 70.00 | ¡¡ | |
½Ã¼³9±Þ(ÁöÀû):Àú¼ÒµæÃþ | ¼Ò°è | 1 | - | ¡¡ | ¡¡ |
°íⱺ | 1 | - | - | ¡¡ | |
½Ã¼³9±Þ(µµ½Ã°èȹ) | ¼Ò°è | 2 | 1 | ¡¡ | ¡¡ |
¼øÃ¢±º | 1 | 1 | 71.00 | ¡¡ | |
°íⱺ | 1 | - | - | ¡¡ | |
¹æÀç¾ÈÀü9±Þ(¹æÀç¾ÈÀü) | ¼Ò°è | 15 | 16 | ¡¡ | ¡¡ |
Àü¶óºÏµµ | 1 | 2 | 69.50 | ¡¡ | |
ÀüÁֽà | 2 | 2 | 69.00 | ¡¡ | |
±º»ê½Ã | 1 | 1 | 64.00 | ¡¡ | |
¿ÏÁÖ±º | 2 | 2 | 65.00 | ¡¡ | |
Áø¾È±º | 2 | 2 | 62.00 | ¡¡ | |
¼øÃ¢±º | 4 | 4 | 68.00 | ¡¡ | |
°íⱺ | 2 | 2 | 57.00 | ¡¡ | |
ºÎ¾È±º | 1 | 1 | 65.50 | ¡¡ |