★ 2016 제1회 전북교육청 지방공무원 임용 필기시험 합격선
◎필기: 6.18.(토)
모집 구분 | 선발 예정 인원 | 필기 합격 인원 | 합격선(총점) |
교육행정 | 일반 | 64 | 71 | 391.09 |
장애 | 4 | 5 | 264.19 |
저소득 | 2 | 3 | 351.57 |
사서 | 일반 | 7 | 8 | 344.17 |
시설(건축) | 일반 | 11 | 11 | 270 |
시설(일반토목) | 일반 | 1 | 1 | 290 |
공업(일반기계) | 일반 | 2 | 3 | 390 |
공업(일반전기) | 일반 | 2 | 3 | 300 |
시설(건축) | 고졸 | 2 | 3 | 229 |
공업(일반기계) | 고졸 | 1 | 2 | 244 |
공업(일반전기) | 고졸 | 1 | 2 | 230.5 |
식품위생 | 일반 | 5 | 6 | 261.5 |
운전 | 일반 | 22 | 24 | 156 |
■ 운전(보훈) 합격자 없음