2016.06.24
±¸ºÐ | ¼±¹ß | ¿ø¼ | Çʱ⠽ÃÇè | Çʱ⠽ÃÇè | ÀÀ½ÃÀ² | ÃÖÁ¾ | |
±³À°ÇàÁ¤ | ÀÏ¹Ý | 64 | 1,980 | 728 | 1,252 | 63.23% | 19.56 :1 |
Àå¾Ö | 4 | 48 | 22 | 26 | 54.17% | 6.50:1 | |
Àú¼Òµæ | 2 | 32 | 13 | 19 | 59.38% | 9.50:1 | |
±³À°ÇàÁ¤ °è | 70 | 2,060 | 763 | 1,297 | 62.96% | 18.53:1 | |
»ç¼ | 7 | 79 | 34 | 45 | 56.96% | 6.43:1 | |
½Ã¼³(°ÇÃà) | 11 | 63 | 41 | 22 | 34.92% | 2.00:1 | |
½Ã¼³(ÀϹÝÅä¸ñ) | 1 | 16 | 13 | 3 | 18.75% | 3.00:1 | |
°ø¾÷(ÀϹݱâ°è) | 2 | 19 | 4 | 15 | 78.95% | 7.50:1 | |
°ø¾÷(ÀϹÝÀü±â) | 2 | 17 | 9 | 8 | 47.06% | 4.00:1 | |
½Ã¼³(°ÇÃà)/°íÁ¹ | 2 | 25 | 1 | 24 | 96.00% | 12.00:1 | |
°ø¾÷(ÀϹݱâ°è)/°íÁ¹ | 1 | 25 | 6 | 19 | 76.00% | 19.00:1 | |
°ø¾÷(ÀϹÝÀü±â)/°íÁ¹ | 1 | 21 | 3 | 18 | 85.71% | 18.00:1 | |
½ÄǰÀ§»ý | 5 | 170 | 43 | 127 | 74.71% | 25.40:1 | |
¿îÀü | ÀÏ¹Ý | 22 | 324 | 87 | 237 | 73.15% | 10.77:1 |
º¸ÈÆÃ» | 3 | 10 | 1 | 9 | 90.00% | 3.00:1 | |
¿îÀü °è | 25 | 334 | 88 | 246 | 73.65% | 9.84:1 | |
ÇÕ°è | 127 | 2,829 | 1,005 | 1,824 | 64.48% | 14.36:1 |
º» °ø°í¹®Àº »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |