2016.06.24
공군 군무원모집 공고 제2016-19호
2016년도 공군 일반군무원 공개경쟁채용시험 최종선발 인원 확정을 다음과 같이 공고합니다.
2016. 6. 22.
공 군 참 모 총 장
1. 공개경쟁채용시험 직급별 최종선발 확정 인원(총102명)
채용직급 | 선발 | 채용직급 | 선발 | 채용직급 | 선발 | 채용직급 | 선발 | ||||
직렬 | 계급 | 직렬 | 계급 | 직렬 | 계급 | 직렬 | 계급 | ||||
행정 | 9급 | 20 | 시설 | 9급 | 2 | 금속 | 7급 | 1 | 항공 | 9급 | 5 |
5 | 전기 | 9급 | 3 | 용접 | 9급 | 1 | 항공 | 9급 | 1 | ||
군수 | 9급 | 19 | 전자 | 9급 | 4 | 물리 | 7급 | 1 | 기상 | 9급 | 1 |
5 | 통신 | 9급 | 1 | 화학 | 9급 | 1 | 병리 | 9급 | 1 | ||
군사 | 9급 | 2 | 전산 | 9급 | 2 | 유도 | 9급 | 3 | 재활 | 9급 | 1 |
수사 | 9급 | 2 | 영상 | 9급 | 1 | 차량 | 9급 | 9 | 영양 | 9급 | 3 |
건축 | 9급 | 3 | 일반 | 9급 | 3 | 인쇄 | 9급 | 2 | 총 계 | 102 | |
※ 기타 채용일정 및 경력경쟁채용 인원은 변동사항 없습니다.