2016.06.08
ÀÎõ±¤¿ª½ÃÀλçÀ§¿øÈ¸ °ø°í Á¦2016 - 34È£
2016³âµµ Á¦2ȸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áö¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë Çʱâ½ÃÇè Àå¼Ò¸¦ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
2016³â 6¿ù 7ÀÏ
ÀÎõ±¤¿ª½ÃÀλçÀ§¿øÈ¸À§¿øÀå
1. ½ÃÇèÀÏÀÚ : 2016. 6. 18.(Åä)
2. ½ÃÇè½Ã°£
±¸ ºÐ | Á÷ ±Þ | Á÷·Ä(Á÷·ù) | ½Ã °£(ºÐ) | ºñ °í |
°ø°³ | 8±Þ | °£È£(°£È£), º¸°ÇÁø·á(º¸°ÇÁø·á) | 10:00 ~ 11:40 (100ºÐ°£) | ´çÀÏ ¿ÀÀü |
9±Þ | ÇàÁ¤(ÀϹÝÇàÁ¤), ¼¼¹«(Áö¹æ¼¼), Àü»ê(Àü»ê), | |||
¿îÀü(¿îÀü) | 10:00 ~ 11:00 (60ºÐ°£) |
3. ½ÃÇèÀå¼Ò
½ÃÇèÀå | Á÷±Þ | Á÷·Ä | ±¸ºÐ | ÀÀ½Ã¹øÈ£ | ½ÃÇèÀå¼Ò | ¼ÒÀçÁö | ºñ°í |
Á¦1½ÃÇèÀå | 8±Þ | °£È£ | ÀϹÝ:ºÎÆò | 851160001~851160001 | µ¿ÀÎõ | ³²µ¿±¸ |
|
9±Þ | ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:³²µ¿ | 901150001~901150002 | ||||
ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:ºÎÆò | 901160001~901160002 | |||||
ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:°È | 901800001~901800001 | |||||
ÇàÁ¤ | Àå¾Ö:Áß±¸ | 902110001~902110035 | |||||
ÇàÁ¤ | Àå¾Ö:³²±¸ | 902130001~902130013 | |||||
ÇàÁ¤ | Àå¾Ö : ¿¬¼ö | 902140001~902140016 | |||||
ÇàÁ¤ | Àå¾Ö : ³²µ¿ | 902150001~902150022 |
½ÃÇèÀå | Á÷±Þ | Á÷·Ä | ±¸ºÐ | ÀÀ½Ã¹øÈ£ | ½ÃÇèÀå¼Ò | ¼ÒÀçÁö | ºñ°í |
Á¦1½ÃÇèÀå | 9±Þ | ÇàÁ¤ | Àå¾Ö : °è¾ç | 902170001~902170034 | µ¿ÀÎõ | ³²µ¿±¸ |
|
ÇàÁ¤ | Àå¾Ö : °È | 902800001~902800007 | |||||
ÇàÁ¤ | Àú¼Òµæ:Áß±¸ | 903110001~903110022 | |||||
ÇàÁ¤ | Àú¼Òµæ:³²µ¿ | 903150001~903150027 | |||||
ÇàÁ¤ | Àú¼Òµæ:ºÎÆò | 903160001~903160019 | |||||
ÇàÁ¤ | Àú¼Òµæ:°è¾ç | 903170001~903170017 | |||||
ÇàÁ¤ | Àú¼Òµæ:°È | 903800001~903800002 | |||||
ÇàÁ¤ | ½Ã°£¼±ÅÃÁ¦:°è¾ç±¸ | 904170001~904170168 | |||||
°ø¾÷ | ÀÏ¹Ý : ½Ã | 917100001~917100001 | |||||
Á¦2½ÃÇèÀå | 9±Þ | ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:Áß±¸ | 901110001~901110618 | ÀÎõ¿©ÀÚ | Áß±¸ |
|
ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:µ¿±¸ | 901120001~901120086 | |||||
ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:³²±¸ | 901130001~901130283 | |||||
Á¦3½ÃÇèÀå | 9±Þ | ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:¿¬¼ö | 901140001~901140465 | ¿¬ ¼ö | ¿¬¼ö±¸ |
|
°ø¾÷ | ÀϹÝ: ½Ã | 921100001~921100057 | |||||
Á¦4½ÃÇèÀå | 9±Þ | ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:³²µ¿ | 901150003~901150752 | µµÈ±â°è | ³²±¸ |
|
Á¦5½ÃÇèÀå | 9±Þ | ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:³²µ¿ | 901150753~901151361 | ÀÎõ±â°è | ³²±¸ |
|
Àü»ê | ÀϹÝ:Áß±¸ | 913110001~913110031 | |||||
Àü»ê | ÀϹÝ:³²µ¿ | 913150001~913150158 | |||||
½Ã¼³ | ÀÏ¹Ý : ½Ã | 958100001~958100122 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:Áß±¸ | 958110001~958110015 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:µ¿±¸ | 958120001~958120003 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:³²±¸ | 958130001~958130007 |
½ÃÇèÀå | Á÷±Þ | Á÷·Ä | ±¸ºÐ | ÀÀ½Ã¹øÈ£ | ½ÃÇèÀå¼Ò | ¼ÒÀçÁö | ºñ°í |
Á¦5½ÃÇèÀå | 9±Þ | ½Ã¼³ | ÀϹÝ:¿¬¼ö | 958140001~958140010 | ÀÎõ±â°è | ³²±¸ |
|
½Ã¼³ | ÀϹÝ:³²µ¿ | 958150001~958150019 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:ºÎÆò | 958160001~958160022 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:°è¾ç | 958170001~958170010 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:¼±¸ | 958180001~958180007 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:°È | 958800001~958800008 | |||||
½Ã¼³ | Àå¾Ö: ½Ã | 959100001~959100002 | |||||
½Ã¼³ | Àú¼Òµæ:½Ã | 960100001~960100003 | |||||
»ç¼ | ÀϹÝ: ½Ã | 915130001~915130071 | |||||
Á¦6½ÃÇèÀå | 9±Þ | ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:ºÎÆò | 901160003~901160926 | ºÎ¿ø¿©ÀÚ | ºÎÆò±¸ |
|
³ìÁö | ÀϹÝ:Áß±¸ | 927110001~927110009 | |||||
³ìÁö | ÀϹÝ:³²±¸ | 927130001~927130003 | |||||
³ìÁö | ÀϹÝ:¿¬¼ö | 927140001~927140015 | |||||
³ìÁö | ÀϹÝ:³²µ¿ | 927150001~927150008 | |||||
³ìÁö | ÀϹÝ:ºÎÆò | 927160001~927160023 | |||||
³ìÁö | ÀϹÝ:°è¾ç | 927170001~927170006 | |||||
³ó¾÷ | ÀϹÝ: ½Ã | 923100001~923100044 | |||||
³ó¾÷ | ÀϹÝ:³²µ¿ | 923150001~923150008 | |||||
³ó¾÷ | ÀϹÝ:°È | 923800001~923800018 | |||||
Á¦7½ÃÇèÀå | 9±Þ | ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:°è¾ç | 901170001~901170460 | »ó ÀΠõ | ³²µ¿±¸ |
|
½ÃÇèÀå | Á÷±Þ | Á÷·Ä | ±¸ºÐ | ÀÀ½Ã¹øÈ£ | ½ÃÇèÀå¼Ò | ¼ÒÀçÁö | ºñ°í |
Á¦8½ÃÇèÀå | 9±Þ | ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:¼±¸ | 901180001~901180672 | ÀΠõ | Áß±¸ |
|
ÇàÁ¤ | ÀϹÝ:°È | 901800002~901800222 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ: ½Ã | 966100001~966100016 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:Áß±¸ | 966110001~966110027 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:¿¬¼ö | 966140001~966140014 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:ºÎÆò | 966160001~966160027 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:°È | 966800001~966800005 | |||||
Á¦9½ÃÇèÀå | 9±Þ | ¼¼¹« | ÀϹÝ: ½Ã | 905100001~905100317 | û·® | ¿¬¼ö±¸ |
|
¼¼¹« | ÀϹÝ:Áß±¸ | 905110001~905110030 | |||||
¼¼¹« | ÀϹÝ:µ¿±¸ | 905120001~905120067 | |||||
¼¼¹« | ÀϹÝ:ºÎÆò | 905160001~905160098 | |||||
¼¼¹« | ÀϹÝ:°è¾ç | 905170001~905170240 | |||||
¼¼¹« | ÀϹÝ:°È | 905800001~905800008 | |||||
¼¼¹« | Àå¾Ö: ½Ã | 906100001~906100006 | |||||
¼¼¹« | Àå¾Ö:ºÎÆò | 906160001~906160001 | |||||
Á¦10½ÃÇèÀå | 8±Þ | º¸°ÇÁø·á | ÀϹÝ:¿ËÁø | 876900001~876900014 | ¼®Á¤ | ³²µ¿±¸ |
|
9±Þ | ¿îÀü | ÀϹÝ:³²±¸ | 977130001~977130249 | ||||
³ó¾÷ | ÀϹÝ:³²µ¿ | 925150001~925150011 | |||||
ÇØ¾ç¼ö»ê | ÀϹÝ: ½Ã | 937100001~937100044 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ: ½Ã | 956100001~956100020 | |||||
¹æ¼ÛÅë½Å | ÀϹÝ: ½Ã | 982100001~982100020 |
½ÃÇèÀå | Á÷±Þ | Á÷·Ä | ±¸ºÐ | ÀÀ½Ã¹øÈ£ | ½ÃÇèÀå¼Ò | ¼ÒÀçÁö | ºñ°í |
Á¦10½ÃÇèÀå | 9±Þ | ¹æ¼ÛÅë½Å | ÀϹÝ:µ¿±¸ | 982120001~982120011 | ¼®Á¤ | ³²µ¿±¸ |
|
¹æ¼ÛÅë½Å | ÀϹÝ:³²µ¿ | 982150001~982150018 | |||||
¹æ¼ÛÅë½Å | ÀϹÝ:ºÎÆò | 982160001~982160017 | |||||
Á¦11½ÃÇèÀå | 8±Þ | °£È£ | ÀϹÝ:Áß±¸ | 851110001~851110078 | ûÇаø¾÷ | ¿¬¼ö±¸ |
|
°£È£ | ÀϹÝ:³²µ¿ | 851150001~851150070 | |||||
°£È£ | ÀϹÝ:ºÎÆò | 851160002~851160094 | |||||
9±Þ | °ø¾÷ | ÀϹÝ: ½Ã | 917100002~917100089 | ||||
°ø¾÷ | ÀϹÝ:¿¬¼ö | 917140001~917140009 | |||||
°ø¾÷ | ÀϹÝ:³²µ¿ | 917150001~917150011 | |||||
°ø¾÷ | Àú¼Òµæ:½Ã | 916100001~916100001 | |||||
°ø¾÷ | ÀϹÝ:Áß±¸ | 919110001~919110015 | |||||
°ø¾÷ | ÀϹÝ:¿¬¼ö | 919140001~919140022 | |||||
°ø¾÷ | ÀϹÝ:³²µ¿ | 919150001~919150064 | |||||
ȯ°æ | ÀϹÝ: ½Ã | 953100001~953100066 | |||||
ȯ°æ | ÀϹÝ:Áß±¸ | 953110001~953110033 | |||||
ȯ°æ | ÀϹÝ:¿¬¼ö | 953140001~953140065 | |||||
ȯ°æ | ÀϹÝ:°È | 953800001~953800010 | |||||
¼Ó±â | ÀϹÝ: ½Ã | 981100001~981100058 | |||||
Á¦12½ÃÇèÀå | 9±Þ | ¹æÀç¾ÈÀü | ÀϹÝ:µ¿±¸ | 980120001~980120031 | »óÀÎõ | ³²µ¿±¸ |
|
¹æÀç¾ÈÀü | ÀϹÝ:³²±¸ | 980130001~980130021 | |||||
¹æÀç¾ÈÀü | ÀϹÝ:¿¬¼ö | 980140001~980140030 | |||||
¹æÀç¾ÈÀü | ÀϹÝ:°è¾ç | 980170001~980170031 | |||||
¹æÀç¾ÈÀü | ÀϹÝ:°È | 980800001~980800009 |
½ÃÇèÀå | Á÷±Þ | Á÷·Ä | ±¸ºÐ | ÀÀ½Ã¹øÈ£ | ½ÃÇèÀå¼Ò | ¼ÒÀçÁö | ºñ°í |
Á¦12½ÃÇèÀå | 9±Þ | ½Ã¼³ | ÀϹÝ: ½Ã | 963100001~963100048 | »óÀÎõ | ³²µ¿±¸ |
|
½Ã¼³ | ÀϹÝ:³²±¸ | 963130001~963130017 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:ºÎÆò | 963160001~963160029 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:°è¾ç | 963170001~963170021 | |||||
½Ã¼³ | ÀϹÝ:°È | 963800001~963800007 | |||||
½Ã¼³ | Àå¾Ö: ½Ã | 964100001~964100004 | |||||
º¸°Ç | ÀϹÝ:Áß±¸ | 939110001~939110066 | |||||
º¸°Ç | ÀϹÝ:³²±¸ | 939130001~939130044 | |||||
º¸°Ç | ÀϹÝ:¿¬¼ö | 939140001~939140121 | |||||
º¸°Ç | ÀϹÝ:°è¾ç | 939170001~939170045 | |||||
º¸°Ç | ÀϹÝ:°È | 939800001~939800022 |
¡Ø ½ÃÇèÀå ÁÖ¿ä ±³ÅëÆí ¹× ¾àµµ : ¡¸ºÙÀÓ 1¡¹ ÂüÁ¶
4. ÀÀ½ÃÀÚ ÁÖÀÇ»çÇ×
¡Û ÀÀ½ÃÀÚ´Â ½ÃÇè ÀüÀϱîÁö ½ÃÇèÀå¼Ò, ±³ÅëÆí, ¼Ò¿ä½Ã°£ µîÀ» ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇϰí, ½ÃÇè´çÀÏ ¿ÀÀü
09½Ã 20ºÐ±îÁö ÇØ´ç ½ÃÇè½ÇÀÇ ÁöÁ¤µÈ Á¼®¿¡ ¾É¾Æ ¼öÇè»ý ±³À°¹æ¼ÛÀ» ûÃëÇϰí, ½ÃÇè°ü¸®°üÀÇ
Áö½Ã¿¡ µû¶ó¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÀ½Ã¹øÈ£º° ÁöÁ¤µÈ ½ÃÇèÀå¿¡¼¸¸ ÀÀ½ÃÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Ÿ ½ÃÇèÀå¿¡¼´Â Àý´ë·Î ÀÀ½ÃÇÒ ¼ö ¾øÀ½
¡Û º»ÀÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ÀÀ½ÃÇ¥¿Í °ø°ø±â°üÀÌ ¹ßÇàÇÑ ½ÅºÐÁõ(Áֹεî·ÏÁõ, ¿©±Ç, ¿îÀü¸éÇãÁõ, Áֹεî·Ï
¹øÈ£°¡ Æ÷ÇÔµÈ Àå¾ÖÀεî·ÏÁõ(º¹ÁöÄ«µå) ÁßÀÇ Çϳª)À» ¼ÒÁöÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø °ø¹«¿øÁõ, ÇлýÁõ, Àڰݼöø, Áֹεî·Ï¹øÈ£°¡ ¾ø´Â ½Å¿ëÄ«µå¿ëÀ¸·Î ¹ß±ÞµÈ Àå¾ÖÀεî·ÏÁõ(º¹Áö
Ä«µå) µîÀº ½ÅºÐÁõÀ¸·Î ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç ½ÅºÐÁõ ¹ÌÁöÂüÀ¸·Î ÀÎÇÑ ºÒÀÌÀÍÀº ÀÀ½ÃÀÚÀÇ Ã¥ÀÓ
ÀÔ´Ï´Ù.
¡Û °¡»êƯÀü(Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ °¡»êÁ¡, ÀÚ°ÝÁõ °¡»êÁ¡)À» ¹Þ°íÀÚ ÇÏ´Â ÀÚ´Â ¹Ýµå½Ã Çʱâ½ÃÇè ½ÃÇà
ÀüÀϱîÁö ÀÚÄ¡´ÜüÅëÇÕ ÀÎÅͳݿø¼Á¢¼ö¼¾ÅÍ(http://local.gosi.go.kr)¿¡ ÀÚ°ÝÁõÀÇ Á¾·ù ¹× ÀÚ°Ý
¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.(OMR´ä¾ÈÁö °¡»êÁ¡ Ç¥±â ÆóÁö)
¡Û ´ä¾ÈÁöÀÇ ¸ðµç ±âÀç ¹× Ç¥±â»çÇ×Àº¡ºÄÄÇ»ÅÍ¿ë Èæ»ö»çÀÎÆæ¡»À¸·Î¸¸ ÀÛ¼ºÇÏ¿©¾ß ÇϹǷΠ¹Ýµå½Ã
ÄÄÇ»ÅÍ¿ë Èæ»ö»çÀÎÆæÀ» ÁöÂüÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø ¿¬ÇÊÀ̳ª ÀÏ¹Ý Çʱⱸ¸¦ OMR´ä¾ÈÁö¿¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ½
¡Û ´ä¾ÈÀº ¸Å¹®Ç׸¶´Ù ¹Ýµå½Ã ÇϳªÀÇ ´ä¸¸À» °ñ¶ó ±× ¼ýÀÚ¿¡ "¡Û"·Î Ç¥±â ÇÏ¿©¾ß Çϸç, ÀÏ´Ü Ç¥±âÇÑ
³»¿ëÀº ¾î¶°ÇÑ °æ¿ì¿¡µµ Á¤Á¤ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. (Ç¥±âÇÑ ºÎºÐÀ» ±Ü°Å³ª, ¼öÁ¤¾× ¶Ç´Â ¼öÁ¤Å×ÀÌÇÁ
µîÀ» »ç¿ëÇÏ´Â ÇàÀ§ ±ÝÁö)
¡Ø ´ä¾ÈÁö´Â ÈѼա¤¿À¿°µÇ°Å³ª, ±¸°ÜÁöÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇÏ¿©¾ß Çϸç, ƯÈ÷ ´ä¾ÈÁö »ó´ÜÀÇ Å¸Àָ̹¶Å©
(❚❚❚❚)¸¦ Àý´ë·Î ÈѼÕÇØ¼´Â ¾È µÊ
¡Û ½ÃÇè Á¾·á ÈÄ ½ÃÇè°ü¸®°üÀÇ Áö½Ã°¡ ÀÖÀ» ¶§±îÁö´Â Åð½ÇÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, »ç¿ëÇÑ ¸ðµç ´ä¾ÈÁö¿Í ÀÎõ
±¤¿ª½Ã¿¡¼ ÀÚü ÃâÁ¦ÇÑ ¹®Á¦Ã¥Àº ¹Ýµå½Ã Á¦ÃâÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ÀλçÇõ½Åó¿¡¼ ÃâÁ¦ÇÑ ¹®Á¦Ã¥Àº ½ÃÇèÁ¾·á ÈÄ °¡Áö°í °¥ ¼ö ÀÖÀ¸³ª, ÀÎõ±¤¿ª½Ã¿¡¼ ÃâÁ¦ÇÑ
¹®Á¦Ã¥Àº ºñ°ø°³·Î ¹Ý³³ÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¡Û ½ÃÇè½Ã°£ °ü¸®ÀÇ Ã¥ÀÓÀº ÀüÀûÀ¸·Î ¼öÇè»ý º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÃÇè°ü¸®°üÀÇ ½ÃÇè Á¾·á ¿¹°í½Ã°£
°íÁö ¾È³» ¹× ½ÃÇè½Ç³» ºñÄ¡µÈ ½Ã°è°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì¶óµµ ½Ã°£ÀÌ Á¤È®ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î º»ÀÎÀÇ
½Ã°è·Î ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø °è»ê±â´É µîÀÌ ³»ÀåµÇ¾î ÀÖ´Â ´Ù±â´É½Ã°è´Â ¼ÒÁöÇÒ ¼ö ¾øÀ½
¡Û ÀÀ½ÃÀÚ À̿ܿ¡´Â ½ÃÇèÀå ÃâÀÔÀ» ÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ¿ÜºÎÂ÷·® ÁÖÂ÷¸¦ Çã¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î ´ëÁß±³Åë
¼ö´ÜÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Û ½ÃÇè½Ã°£ Áß¿¡´Â ÈÀå½ÇÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¹Ç·Î °Ç°°ü¸®¿¡ À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø ¹èÅ», ¼³»ç µî ºÒ°¡ÇÇÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ÈÀå½ÇÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸³ª ÀçÀÔ½ÇÀÌ ºÒ°¡Çϸç, ½ÃÇè Á¾·á
½Ã±îÁö ½ÃÇè½ÃÇົºÎ¿¡¼ ´ë±âÇÏ¿©¾ß ÇÔ
¡Û ±âŸ ½ÃÇè½ÃÇà¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº ÀÎõ±¤¿ª½Ãû Àλç°ú(ÀÎÀçä¿ëÆÀ ¢Î032-440-2533~6)·Î ¹®ÀÇÇϽñâ
¹Ù¶ó¸ç, º» °ø°í¹®Àº ÀÎõ±¤¿ª½Ã °í½ÃȨÆäÀÌÁö¿¡¼ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
5. ºÎÁ¤ÇàÀ§ µî ±ÝÁö»çÇ×
°¡.¡¸Áö¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë·É¡¹Á¦65Á¶ Á¦1Ç× À§¹ÝÇàÀ§
¡á ÇØ´ç ½ÃÇèÀ» Á¤Áö ¶Ç´Â ¹«È¿·Î Çϰųª ÇհݰáÁ¤À» Ãë¼ÒÇϰí, ±× óºÐÀÌ ÀÖÀº ³¯ºÎÅÍ 5³â°£ |
³ª. ¡¸Áö¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë·É¡¹Á¦65Á¶ Á¦2Ç× À§¹ÝÇàÀ§
¡á ÇØ´ç ½ÃÇèÀ» Á¤ÁöÇϰųª ¹«È¿·Î ÇÔ |
6. ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥
¡Û Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥´Â 2016. 7. 15.(±Ý) ÀÎõ±¤¿ª½Ã ½ÃÇèÁ¤º¸È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ¹ßÇ¥ÇÕ´Ï´Ù.
(http://gosi.incheon.go.kr)
¡¸ºÙÀÓ 1¡¹
½ÃÇèÀå ÁÖ¿ä ±³ÅëÆí ¹× ¾àµµ
½ÃÇèÀå | ÁÖ¿ä ±³ÅëÆí | ½ÃÇèÀå ¾àµµ |
Á¦1½ÃÇèÀå | ¡¤ÀÎõÁöÇÏö : ÀÎõ½Ãû¿ª | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
Á¦2½ÃÇèÀå | ¡¤ÀÎõÁöÇÏö : µ¿ÀÎõ¿ª | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
Á¦3½ÃÇèÀå | ¡¤ÀÎõÁöÇÏö : ¿øÀÎÀ翪 ÇÏÂ÷ | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
½ÃÇèÀå | ÁÖ¿ä ±³ÅëÆí | ½ÃÇèÀå ¾àµµ |
Á¦4½ÃÇèÀå | ¡¤Àüö : Á¦¹°Æ÷¿ª ÇÏÂ÷ | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
Á¦5½ÃÇèÀå | ¡¤¹ö½º : 4, 10, 22, 511¹ø | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
Á¦6½ÃÇèÀå | ¡¤ÀÎõÁöÇÏö : ºÎÆò¿ª ÇÏÂ÷ | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
½ÃÇèÀå | ÁÖ¿ä ±³ÅëÆí | ½ÃÇèÀå ¾àµµ |
Á¦7½ÃÇèÀå | ¡¤ÀÎõÁöÇÏö : ÀÎõ½Ãû¿ª | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
Á¦8½ÃÇèÀå | ¡¤Àüö ÀÌ¿ë½Ã | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
Á¦9½ÃÇèÀå | ¡¤¹ö½º: 6, 16, 522, 103, 320 | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
½ÃÇèÀå | ÁÖ¿ä ±³ÅëÆí | ½ÃÇèÀå ¾àµµ |
Á¦10½ÃÇèÀå | ¡¤Àüö : °£¼®¿ª ÇÏÂ÷ | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
Á¦11½ÃÇèÀå | ¡¤¹ö½º: 43, 46, 65, 65-1, | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
Á¦12½ÃÇèÀå | ¡¤Àüö : °£¼®¿À°Å¸®¿ª ÇÏÂ÷ | [÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶] |
¡Ø ÁÖ¿ä ±³ÅëÆíÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï Â÷Áú ¾øÀÌ ÀÀ½ÃÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï »çÀü¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.