2016.05.03
±¸ºÐ | Á÷·Ä¸í | ÀÓ¿ë±â°ü | ¼±¹ß¿¹Á¤ | Á¢¼öÀοø(¸í) | ÀÀ½ÃÀοø(¸í) | ÇʱâÇÕ°Ý | Çʱâ |
| ÃѰè |
| 147 | 3,863 | 2,834 | 230 |
|
1 | Çп¹¿¬±¸»ç | ¾È»ê½Ã | 1 | 233 | 151 | 2 | 85.50 |
¾çÆò±º | 1 | 115 | 86 | 2 | 85.00 | ||
¼Ò°è |
| 2 | 348 | 237 | 4 |
| |
2 | ¼öÀÇ¿¬±¸»ç | °æ±âµµ | 2 | 20 | 11 | 4 | 76.66 |
¼Ò°è |
| 2 | 20 | 11 | 4 |
| |
3 | º¸°Ç¿¬±¸»ç | °æ±âµµ | 4 | 112 | 88 | 5 | 92.16 |
¼Ò°è |
| 4 | 112 | 88 | 5 |
| |
4 | ȯ°æ¿¬±¸»ç | °æ±âµµ | 3 | 130 | 87 | 4 | 88.33 |
¼ö¿ø½Ã | 1 | 14 | 13 | 2 | 75.00 | ||
¿¬Ãµ±º | 1 | 6 | 5 | 2 | 80.50 | ||
¼Ò°è |
| 5 | 150 | 105 | 8 |
| |
5 | ³óÃÌÁöµµ»ç | ¿ëÀνà | 1 | 37 | 26 | 2 | 95.00 |
³²¾çÁֽà | 1 | 40 | 33 | 2 | 90.50 | ||
ȼº½Ã | 2 | 88 | 63 | 3 | 96.00 | ||
ÆòÅýà | 3 | 99 | 72 | 4 | 95.00 | ||
ÆÄÁֽà | 1 | 29 | 24 | 2 | 92.16 | ||
±èÆ÷½Ã | 1 | 33 | 23 | 2 | 89.33 | ||
±¤Áֽà | 2 | 44 | 36 | 3 | 92.16 | ||
ÀÌõ½Ã | 4 | 103 | 78 | 5 | 91.66 | ||
¿©Áֽà | 2 | 29 | 27 | 3 | 92.16 | ||
¾çÆò±º | 2 | 38 | 29 | 4 | 85.00 | ||
°¡Æò±º | 1 | 18 | 12 | 2 | 85.50 | ||
¼Ò°è |
| 20 | 558 | 423 | 32 |
| |
6 | ³óÃÌÁöµµ»ç | °æ±âµµ | 1 | 12 | 8 | 2 | 60.50 |
¼Ò°è |
| 1 | 12 | 8 | 2 |
| |
7 | ¼öÀÇ7±Þ | ȼº½Ã | 1 | 5 | 5 | 2 | 61.66 |
¿À»ê½Ã | 1 | 10 | 7 | 3 | 70.00 | ||
¾çÆò±º | 1 | 6 | 4 | 2 | 71.66 | ||
¼Ò°è |
| 3 | 21 | 16 | 7 |
| |
8 | ¾à¹«7±Þ | ȼº½Ã | 1 | 1 | 0 | ÇÕ°ÝÀÚ |
|
±¤Áֽà | 1 | 4 | 3 | 2 | 68.83 | ||
µ¿µÎõ½Ã | 1 | 0 | - | - |
| ||
°¡Æò±º | 1 | 1 | 1 | ÇÕ°ÝÀÚ |
| ||
¿¬Ãµ±º | 1 | 0 | - | - |
| ||
¼Ò°è |
| 5 | 6 | 4 | 2 |
| |
9 | ÇØ¾ç¼ö»ê9±Þ | °æ±âµµ | 1 | 32 | 21 | 2 | 67.50 |
¾È»ê½Ã | 1 | 24 | 15 | 2 | 70.00 | ||
ȼº½Ã | 1 | 13 | 10 | 2 | 68.50 | ||
¼Ò°è |
| 3 | 69 | 46 | 6 |
| |
10 | ÇØ¾ç¼ö»ê9±Þ | °æ±âµµ | 2 | 32 | 20 | 3 | 65.00 |
°¡Æò±º | 1 | 13 | 8 | 2 | 70.00 | ||
¼Ò°è |
| 3 | 45 | 28 | 5 |
| |
11 | ½ÄǰÀ§»ý9±Þ | ¼º³²½Ã | 2 | 98 | 66 | 3 | 86.00 |
¿ëÀνà | 3 | 114 | 89 | 6 | 83.50 | ||
³²¾çÁֽà | 2 | 58 | 36 | 3 | 83.00 | ||
ȼº½Ã | 2 | 57 | 43 | 3 | 88.50 | ||
ÆÄÁֽà | 1 | 31 | 24 | 2 | 77.50 | ||
±¤Áֽà | 1 | 16 | 9 | 2 | 66.00 | ||
¿À»ê½Ã | 1 | 34 | 27 | 3 | 80.50 | ||
ÀÌõ½Ã | 1 | 27 | 18 | 2 | 77.50 | ||
Æ÷õ½Ã | 1 | 35 | 22 | 2 | 80.00 | ||
¼Ò°è |
| 14 | 470 | 334 | 26 |
| |
12 | ÀÇ·á±â¼ú9±Þ | ¼ö¿ø½Ã | 1 | 40 | 26 | 2 | 93.00 |
°í¾ç½Ã | 1 | 25 | 21 | 3 | 85.50 | ||
¿ëÀνà | 4 | 158 | 119 | 6 | 93.50 | ||
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã | 1 | 39 | 32 | 2 | 95.50 | ||
ÆÄÁֽà | 2 | 30 | 23 | 3 | 87.50 | ||
¼Ò°è |
| 9 | 292 | 221 | 16 |
| |
13 | ÀÇ·á±â¼ú9±Þ | ¼ö¿ø½Ã | 3 | 98 | 61 | 4 | 90.00 |
°í¾ç½Ã | 1 | 17 | 10 | 2 | 92.50 | ||
¿ëÀνà | 2 | 35 | 26 | 3 | 90.00 | ||
³²¾çÁֽà | 1 | 36 | 25 | 4 | 80.00 | ||
ÆÄÁֽà | 1 | 22 | 18 | 3 | 90.00 | ||
Àǿսà | 1 | 34 | 30 | 2 | 91.00 | ||
°¡Æò±º | 1 | 25 | 23 | 2 | 88.50 | ||
¼Ò°è |
| 10 | 267 | 193 | 20 |
| |
14 | ÀÇ·á±â¼ú9±Þ | ¼ö¿ø½Ã | 1 | 46 | 33 | 3 | 91.00 |
°í¾ç½Ã | 1 | 34 | 20 | 2 | 92.50 | ||
¿ëÀνà | 1 | 47 | 34 | 2 | 91.00 | ||
¾È»ê½Ã | 1 | 36 | 29 | 2 | 88.00 | ||
±¤¸í½Ã | 1 | 46 | 34 | 2 | 87.50 | ||
¼Ò°è |
| 5 | 209 | 150 | 11 |
| |
15 | ÀÇ·á±â¼ú9±Þ | ¼ö¿ø½Ã | 1 | 44 | 34 | 2 | 87.50 |
¿ëÀνà | 1 | 53 | 36 | 2 | 90.50 | ||
¾È»ê½Ã | 1 | 56 | 47 | 2 | 96.00 | ||
ȼº½Ã | 2 | 85 | 76 | 3 | 95.00 | ||
¼Ò°è |
| 5 | 238 | 193 | 9 |
| |
16 | ȯ°æ9±Þ(¼öÁú) | ȼº½Ã | 3 | 159 | 123 | 4 | 83.50 |
±¤Áֽà | 2 | 126 | 96 | 5 | 80.50 | ||
¼Ò°è |
| 5 | 285 | 219 | 9 |
| |
17 | ȯ°æ9±Þ(´ë±â) | ȼº½Ã | 3 | 99 | 83 | 4 | 87.50 |
±¤Áֽà | 2 | 72 | 59 | 3 | 82.50 | ||
¼Ò°è |
| 5 | 171 | 142 | 7 |
| |
18 | ȯ°æ9±Þ | ȼº½Ã | 4 | 95 | 71 | 5 | 78.50 |
±¤Áֽà | 1 | 25 | 19 | 2 | 71.00 | ||
¼Ò°è |
| 5 | 120 | 90 | 7 |
| |
19 | ½Ã¼³9±Þ | ¿ëÀνà | 1 | 6 | 6 | 2 | 78.00 |
ºÎõ½Ã | 2 | 20 | 9 | 3 | 78.50 | ||
ȼº½Ã | 6 | 88 | 70 | 7 | 90.00 | ||
ÆòÅýà | 1 | 9 | 4 | 2 | 80.00 | ||
½ÃÈï½Ã | 1 | 9 | 5 | 2 | 73.50 | ||
±¤Áֽà | 4 | 43 | 30 | 5 | 85.50 | ||
Çϳ²½Ã | 1 | 14 | 6 | 3 | 75.50 | ||
¼Ò°è |
| 16 | 189 | 130 | 24 |
| |
20 | ½Ã¼³9±Þ(µµ½Ã | ÆÄÁֽà | 2 | 24 | 16 | 3 | 83.50 |
±¤Áֽà | 2 | 14 | 13 | 3 | 86.00 | ||
¼Ò°è |
| 4 | 38 | 29 | 6 |
| |
21 | ¹æÀç¾ÈÀü9±Þ | °æ±âµµ | 2 | 40 | 24 | 3 | 66.00 |
¼º³²½Ã | 1 | 15 | 9 | 1 | 71.00 | ||
¿ëÀνà | 3 | 21 | 16 | 4 | 68.33 | ||
ºÎõ½Ã | 1 | 20 | 8 | 1 | 68.33 | ||
³²¾çÁֽà | 1 | 19 | 11 | 1 | 64.33 | ||
ȼº½Ã | 3 | 29 | 22 | 4 | 64.33 | ||
ÆòÅýà | 1 | 8 | 6 | 2 | 63.83 | ||
½ÃÈï½Ã | 1 | 7 | 5 | ÇÕ°ÝÀÚ |
| ||
±¤¸í½Ã | 1 | 19 | 15 | ÇÕ°ÝÀÚ |
| ||
±ºÆ÷½Ã | 1 | 8 | 7 | 2 | 61.66 | ||
ÀÌõ½Ã | 2 | 18 | 12 | ÇÕ°ÝÀÚ |
| ||
Àǿսà | 1 | 5 | 5 | ÇÕ°ÝÀÚ |
| ||
¿©Áֽà | 1 | 5 | 4 | ÇÕ°ÝÀÚ |
| ||
°úõ½Ã | 1 | 17 | 13 | 2 | 68.33 | ||
¿¬Ãµ±º | 1 | 12 | 10 | ÇÕ°ÝÀÚ |
| ||
¼Ò°è |
| 21 | 243 | 167 | 20 |
|