2016.05.03
¡Û Çʱâ½ÃÇè : 2016. 6. 18(Åä)
¡á ¿ø¼ Á¢¼ö±â°£ : 2016. 04. 18(¿ù) ~ 2016. 04. 22(±Ý)
¡á Á¢¼ö Ãë¼Ò±â°£ : 2016. 04. 18(¿ù) ~ 2016. 04. 29(±Ý)
¡á ¿ø¼Á¢¼ö °á°ú
½ÃÇè | °è±Þ | Á÷·Ä(Á÷·ù) | ¼±¹ß | ¿ø¼Á¢¼ö Àοø | °æÀï·ü | ||||
°è | ³² | ¿© | |||||||
Àοø | ºñÀ² | Àοø | ºñÀ² | ||||||
°ø°³ | 9±Þ | ±³À°ÇàÁ¤(ÀϹÝ) | 20¸í | 631¸í | 179¸í | 28.3% | 452¸í | 71.7% | 31.55 : 1 |
±³À°ÇàÁ¤(Àå¾Ö) | 1¸í | 11¸í | 7¸í | 63.6% | 4¸í | 36.4% | 11.0 : 1 | ||
±³À°ÇàÁ¤(Àú¼Òµæ) | 1¸í | 10¸í | 3¸í | 30.0% | 7¸í | 70.0% | 10.0 : 1 | ||
½Ã¼³(°ÇÃà) | 2¸í | 19¸í | 8¸í | 42.1% | 11¸í | 57.9% | 9.5 : 1 | ||
°æ·Â | ½Ã¼³(°ÇÃà) | 1¸í | 3¸í | 3¸í | 100.0% | - | - | 3.0 : 1 | |
Àüü ÇÕ°è | 25¸í | 674¸í | 200¸í | 29.6% | 474¸í | 70.4% | 26.96 : 1 |
¡á ÇâÈÄ ½ÃÇè ÀÏÁ¤
¡Û Çʱâ½ÃÇè Àå¼Ò °ø°í : 2016.06.03(±Ý)
¡Û Çʱâ½ÃÇè : 2016.06.18(Åä)
¡Û Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ : 2016.07.15(±Ý)
¡Û ¸éÁ¢½ÃÇè : 2016.08.03(¼ö)
¡Û ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ : 2016.08.10(¼ö)
º» °ø°í¹®Àº »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |