2016.04.25
¢¹ Áö¹æ°ø¹«¿ø ½Å±ÔÀÓ¿ë½ÃÇè
±¸ºÐ | Á÷ ·Ä | ±¸ ºÐ | ¼±¹ß¿¹Á¤ | Á¢¼öÀοø | °æÀï·ü | ||
³² | ¿© | °è | |||||
°ø°³ | ±³À° | ÀÏ¹Ý | 100 | 790 | 1,191 | 1,981 | 19.81 |
Àå¾ÖÀÎ | 12 | 34 | 15 | 49 | 4.08 | ||
Àú¼ÒµæÃþ | 3 | 8 | 14 | 22 | 7.33 | ||
º¸°Ç | º¸°Ç | 3 | 13 | 53 | 66 | 22 | |
½ÄǰÀ§»ý | ½ÄǰÀ§»ý | 6 | 20 | 83 | 1,103 | 17.17 | |
½Ã¼³ | ÀϹÝÅä¸ñ | 1 | 33 | 2 | 335 | 35 | |
°ø¾÷ | ÀϹÝÀü±â | 3 | 32 | 2 | 34 | 11.33 | |
°£È£ | °£È£ | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 | |
±â·Ï¿¬±¸ | ±â·Ï°ü¸® | 7 | 26 | 51 | 77 | 11 | |
°æ·Â | º¸°Ç | º¸°Ç | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
°ø¾÷ | ÀϹÝÀü±â | 1 | 13 | 1 | 14 | 14 | |
¿îÀü(¥°) | ¿îÀü | 10 | 24 | 1 | 25 | 2.5 | |
¿îÀü(¥±) | ¿îÀü | 15 | 633 | 7 | 640 | 42.67 | |
ÇÕ °è | 163 | 1,626 | 1,453 | 3,079 | 18.89 |
¢¹ ¿ø¼Á¢¼ö ±â°£ : 2016.4.18.(¿ù) ~ 4.22.(±Ý)
¢¹ ¿ø¼Á¢¼ö Ãë¼Ò : 2016.4.29.(±Ý) 18:00 ±îÁö
¡Ø ¿ø¼Á¢¼ö Ãë¼ÒÀÏ(2016.4.29.) ÀÌÈÄ Á¢¼öÀοø ¹× °æÀï·üÀÇ º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.